
var imgGrpOrd="inflata|bajarunasi|gracilis|vandenbroecki".split("|");

var imgSet = new Array();
    imgSet["inflata"]      ="paleogene/ds791b812b|paleogene/ds812c851h|paleogene/i_affinis".split("|");
    imgSet["bajarunasi"]   ="paleogene/dw-i_bajarunasi".split("|");
    imgSet["gracilis"]     ="paleogene/dw-i_gracilis".split("|");
    imgSet["vandenbroecki"]="paleogene/dw-i_vandenbroecki".split("|");

var imgInfo = new Array();
    //       tab caption | species | file position | location | measurements | Fig Nr (dynamic) | spare | spare

    imgInfo["paleogene/ds791b812b"] = "Aquia|Ii|AL|Aquia Fm, Palaeocene, MD||||".split("|");
    imgInfo["paleogene/ds812c851h"] = "Aquia|Ii|LL|Aquia Fm, Palaeocene, MD||||".split("|");
    imgInfo["paleogene/i_affinis"]  = "Nanjemoy|Ii|LL|Potapaco Member, Nanjemoy Formation, VA||||".split("|");
 
    imgInfo["paleogene/dw-i_bajarunasi"]   = "K-stan|Ib|ttP|Shorym Fm (Middle/Late Eocene) Kurt, Kazakhstan||||".split("|");
    imgInfo["paleogene/dw-i_gracilis"]     = "K-stan|Ig|ttP|Kujulus Fm (Early Oligocene) Ungoza, Mangyschlak Kazakhstan||||".split("|");
    imgInfo["paleogene/dw-i_vandenbroecki"]= "K-stan|Iv|ttP|Uzunbas Fm (Early Oligocene) Ungoza, Mangyschlak Kazakhstan||||".split("|");

var spNm = new Array();
    spNm["Ii"]  = "<i>Isurolamna inflata</i>";
    spNm["Ib"]  = "<i>Isurolamna bajarunasi</i>";
    spNm["Ig"]  = "<i>Isurolamna gracilis</i>";
    spNm["Iv"]  = "<i>Isurolamna vandenbroecki</i>";

var thPos = new Array();
    thPos["AL"]  = "Anterior and lateral";
    thPos["ALL"] = "Anterior and laterals";
    thPos["ttP"] = "Various tooth-positions";
    thPos["lL"]  = "Lower lateral";
    thPos["LL"]  = "Laterals";




