
var imgGrpOrd="cret".split("|");

var imgSet = new Array();
    imgSet["cret"] ="cret/ds1240s|cret/ds1252r|cret/ds1252q|cret/ds1288n|cret/ds1289m".split("|");

var imgInfo = new Array();
    //       tab caption | species | file position | location | measurements | Fig Nr (dynamic) | spare | spare

    imgInfo["cret/ds1240s"] = "<I>P. minutum</I><BR>NC|Pm|aT|Late Cretaceous, Wayne Co., NC||||".split("|");
    imgInfo["cret/ds1252r"] = "<I>P. minutum</I><BR>NC|Pm|lT|Late Cretaceous, Wayne Co., NC||||".split("|");
    imgInfo["cret/ds1252q"] = "<I>cf minutum</I><BR>NC|Pmish|lT|Late Cretaceous, Wayne Co., NC||||".split("|");
    imgInfo["cret/ds1288n"] = "<I>P. derameei</I><BR>TX|Pd|lT|Kemp Clay (Late Maastrichtian), Hunt Co., TX||||".split("|");
    imgInfo["cret/ds1289m"] = "<I>P. antiquum</I><BR>TX|Pa|T|Kemp Clay (Late Maastrichtian), Hunt Co., TX||||".split("|");


var spNm = new Array();
    spNm["Pm"]   = "<i>Plicatoscyllium minutum</i> ridged";
    spNm["Pmish"]= "<i>Plicatoscyllium cf minutum</i> smooth";
    spNm["Pd"]   = "<i>Plicatoscyllium \"derameei\"</i> smooth";
    spNm["Pa"]   = "<i>Plicatoscyllium \"antiquum\"</i>";

var thPos = new Array();
    thPos["t"]    = "Tooth";
    thPos["aT"]   = "Anterior tooth";
    thPos["alT"]  = "Anterio-lateral tooth";
    thPos["lT"]   = "Lateral tooth";






